Frankfurter Hauptfriedhof: Friedhöfe in Frankfurt am Main
 Zurück zur Startseite

 

Klick vergrößert

Die unten aufgeführte Liste zeigt rund 50 Friedhöfe an, die zu Frankfurt am Main gehören.
Klicken Sie auf den Namen und Sie gelangen mit dem externen Link zu den Inhalten der Internetseite von www.frankfurt.de (Friedhöfe)

Bild links:
Foto vom alten Teil des Hauptfriedhofs (2005), Blick in Richtung Gewann C zur alten Rotbuche, die als Naturdenkmal ausgewiesen ist.
Foto: Harald Fester

Bei Google Maps die GPS-Daten eingeben...

 
Alter Friedhof Oberrad GPS: N 50° 05' 49" E 008° 43' 23''
Alter Friedhof Schwanheim GPS: N 50° 05' 29" E 008° 34' 26''
  Friedhof Bergen   GPS: N 50° 09' 31" E 008° 45' 32''
  Friedhof Berkersheim  GPS: N 50° 10' 32" E 008° 41' 50''
  Friedhof Bockenheim GPS: N 50° 08' 16" E 008° 38' 47''
  Friedhof Bonames GPS: N 50° 11' 00" E 008° 40' 03''
  Friedhof Bornheim GPS: N 50° 08' 11.2" E 008° 42' 08''
  Friedhof Eckenheim  GPS: N 50° 08' 59" E 008° 41' 09''
  Friedhof Enkheim GPS: N 50° 09' 05" E 008° 45' 04''
  Friedhof Eschersheim  GPS: N 50° 09' 39" E 008° 39' 29''
  Friedhof Fechenheim GPS: N 50° 07' 16" E 008° 46' 26''
  Friedhof Griesheim GPS: N 50° 06' 10" E 008° 36' 09''
  Friedhof Harheim GPS: N 50° 11' 12" E 008° 41' 24''
  Friedhof Hausen GPS: N 50° 08' 03" E 008° 37' 40''
  Friedhof Heddernheim  GPS: N 50° 09' 17" E 008° 38' 14''
  Friedhof Höchst  GPS: N 50° 06' 58" E 008° 32' 58''
  Friedhof Kalbach GPS: N 50° 11' 27" E 008° 38' 06''
  Friedhof Kurmainzer Straße  GPS: N 50° 06' 38" E 008° 33' 09''
  Friedhof Nied GPS: N 50° 06' 15" E 008° 34' 14''
  Friedhof Nieder-Erlenbach (alt) GPS: N 50° 12' 15" E 008° 42' 26''
  Friedhof Nieder-Erlenbach (neu) GPS: N 50° 12' 30" E 008° 42' 25''
  Friedhof Nieder-Eschbach GPS: N 50° 12' 14" E 008° 40' 16''
  Friedhof Niederrad    GPS: N 50° 05' 15" E 008° 37' 48''
  Friedhof Niederursel GPS: N 50° 10' 07" E 008° 36' 53''
  Friedhof Praunheim  GPS: N 50° 09' 08" E 008° 37' 17''
  Friedhof Preungesheim  GPS: N 50° 09' 21" E 008° 41' 17''
  Friedhof Rödelheim GPS: N 50° 07' 26" E 008° 36' 13''
  Friedhof Sindlingen GPS: N 50° 04' 43" E 008° 30' 35''
  Friedhof Sossenheim GPS: N 50° 07' 35" E 008° 33' 59''
  Friedhof Unterliederbach GPS: N 50° 06' 54" E 008° 31' 42''
  Friedhof Westhausen GPS: N 50° 08' 21" E 008° 36' 32''
  Friedhof Zeilsheim GPS: N 50° 05' 44" E 008° 29' 23''
  Hauptfriedhof      -       Infoseite von frankfurt.de GPS: N 50° 08' 09.9" E 008° 41' 05.5''
Jüdische Friedhöfe in Frankfurt Website "Jewisch-Online"   Friedhofsplan Rat-Beil-Straße
  Jüdischer Friedhof Battonnstraße  GPS: N 50° 06' 43.2" E 008° 41' 24.7''
  Jüdischer Friedhof Bergen I  GPS: N 50° 09' 28" E 008° 45' 08''
  Jüdischer Friedhof Bergen II (Vilbeler Landstraße)  GPS: N 50° 09' 44" E 008° 44' 22''
  Jüdischer Friedhof Eckenheimer Landstraße GPS: N 50° 08' 22.7" E 008° 41' 05.7''
  Jüdischer Friedhof Griesheim GPS: N 50° 06' 14" E 008° 36' 08''
  Jüdischer Friedhof Heddernheim  GPS: N 50° 09' 18" E 008° 38' 18''
  Jüdischer Friedhof Niederursel  GPS: N 50° 10' 17" E 008° 37' 15''
  Jüdischer Friedhof Niederursel I (Urselbachtal) GPS: N 50° 10' 29" E 008° 36' 50''
  Jüd. Friedhof Rat-Beil-Str.   -    Infoseite von frankfurt.de GPS: N 50° 07' 55.1" E 008° 41' 22.9''
  Jüdischer Friedhof Rödelheim Westerbachstraße GPS: N 50° 07' 27" E 008° 36' 09''
  Jüdischer Friedhof Rödelheim Zentmarkweg GPS: N 50° 07' 37" E 008° 35' 59''
  Jüdischer Friedhof Sophienstraße  GPS: N 50° 07' 33" E 008° 38' 55''
  Parkfriedhof Heiligenstock GPS: N 50° 09' 38.8" E 008° 43' 04.1''
  Peterskirchhof  GPS: N 50° 07' 00.6" E 008° 41' 01.6''
  Südfriedhof       -        Südfriedhof (Sachsenhausen) GPS: N 50° 05' 26.9" E 008° 41' 30.4''
  Waldfriedhof Goldstein GPS: N 50° 04' 38" E 008° 36' 12''
  Waldfriedhof Oberrad  GPS: N 50° 05' 41" E 008° 43' 58''
 
Tierfriedhof (Rödelheim)

 

Dank an Frau Sigrid Messer
Stadtvermessungsamt 62.24
für die freundliche Unterstützung

 

Im Internet nach "Frankfurter Friedhöfe" suchen: